APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
屏幕 | |
柵格 | 68x55mm2無(wú)視差 |
加速電壓 | 10kV |
亮度 | 內(nèi)部可調(diào)整 |
形狀 | 內(nèi)部可調(diào)整 |
散光 | 內(nèi)部可調(diào)整 |
焦點(diǎn) | 外部可調(diào)整 |
結(jié)構(gòu) | 磁性?shī)A具和燈 |
過(guò)濾器保護(hù) | 有 |
標(biāo)尺 | 1955年,1956年版 |
水平偏差 | |
整個(gè)檢測(cè)范圍 | 對(duì)鋼而言是0-8.5mm在0-19m范圍內(nèi),0-2.8在0-6330us |
檢測(cè)范圍,校準(zhǔn) | 檢測(cè)范圍x0.1:0-10mm/0-100mm 檢測(cè)范圍x1:0-100mm/0-1m 檢測(cè)范圍x10:0-1m/0-10m |
零點(diǎn)漂移 | 0-400mm鋼,0-133us |
聲速范圍 | <3000->7000m/s |
脈沖重復(fù)頻率 | 檢測(cè)范圍x10:90-150Hz 檢測(cè)范圍x1:250-450Hz 檢測(cè)范圍x0,1:670-1200Hz |
線性 | 優(yōu)于+/-1% |
垂直偏差 | |
顯示 | 脈沖顯示,可轉(zhuǎn)換:寬,中,窄 |
頻率范圍MHz(-6dB) | 寬:<0.4至>11 中:<2.5至>30 窄:<2.5至>30 |
99%屏高靈敏度和10dB信噪比/增益 | 寬:140mV/107dB 中:177mV/104dB 窄:177mV/104dB |
發(fā)送,電壓和上升沿/下降沿角度 | 寬:260Vpo50/80ns 中:260Vpo50/80ns 窄:70Vpo5/25ns |
增益調(diào)整范圍 | 全部:100+/-2dB;粗糙度:0-30-60+/-1dB;精度:0-40+/-1dB;每格2dB |
線性 | 不低于+/-1dB; |
外部柵格閥值飽和度 | 非線性,0->80%屏高,RF-顯示整流:半波,正或反,內(nèi)部可調(diào),可按要求全波整流 |
加載電阻 | 可選擇1kW,68W,10to230W |
操作模式 | 可選擇反射或穿過(guò)方法 |
連接器 | 單元內(nèi)有Lemo1-插槽 |
監(jiān)視器 | |
閘門(mén)位置 | 0-600mmsteelresp.0-200祍 |
閘門(mén)寬度 | 3-300mmSteelresp.1-100祍 |
閘門(mén)顯示 | canbeshiftedoutsidethemeasuringrange |
響應(yīng)閥值 | 10-90%,內(nèi)部可調(diào) |
響應(yīng)精度 | +/-0.2dB |
越過(guò)閘門(mén)時(shí)的信號(hào) | 光:內(nèi)置LED信號(hào)燈,聲:內(nèi)置蜂鳴器 |
模式 | 正?;蚍聪?/TD> |
電源 | |
外部電壓 | 90-264V,50/60Hz |
電池 | 9xUM1,最小操作時(shí)間鋁錳干電池10小時(shí),鎳鎘充電電池7小時(shí) |
充電器電路 | 內(nèi)置 |
充電數(shù)據(jù) | 800mA下8小時(shí) |
固化 | 內(nèi)置開(kāi)關(guān)控制9到15V,所有的變化<0.1%介于-20%和+10%電壓變化 |
自動(dòng)切斷 | 內(nèi)置過(guò)電流和低電壓保護(hù) |
電壓控制 | 內(nèi)置指示器 |
環(huán)境影響 | |
溫度 | 在95%相對(duì)濕度下,介于-20和+55攝氏度時(shí)變化<0.1%/攝氏度 |
尺寸和重量 | |
尺寸(WxHxD) | 236x105x287mm3 |
重量 | 大約4.3kg(不帶電池),大約5.6kg(帶電池) |