參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
型號(hào) CM-5
功能突破創(chuàng)新,操作更為簡(jiǎn)便.CM-5許多新增的功能,可以保證即使是次使用或者偶爾使用測(cè)色計(jì)的人員,也可以簡(jiǎn)便、迅速進(jìn)行色彩測(cè)量,并且不會(huì)有誤操作。
大屏幕導(dǎo)航操作,不再需要翻閱操作手冊(cè).只需要根據(jù)大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地進(jìn)行色彩測(cè)量。
外觀(guān)緊湊、體積輕便.CM-5的底座面積大小約為一張B4紙,可以方便的放置在桌面上 或者實(shí)驗(yàn)臺(tái)上。約5.8kg的重量,也比以往的任何一款臺(tái)式機(jī)要輕便許多。
主要規(guī)格
型號(hào) | 分光測(cè)色計(jì)CM-5 | ||
照明/受光系統(tǒng) | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) | |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | ||
積分球尺寸 | Ø152 mm | ||
傳感器 | 雙排40 組硅光二極管陣列 | ||
分光裝置 | 平面衍射光柵 | ||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360 nm ~740 nm | ||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | ||
半波寬 | 約10 nm | ||
反射率測(cè)量范圍 | 0 ~175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | ||
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒(輸出數(shù)據(jù)為止); 最小測(cè)量間隔:約3秒 | ||
測(cè)量/照明區(qū)域 | 反射: | 通過(guò)切換目標(biāo)罩來(lái)設(shè)置 | |
透射: | Ø20 mm | ||
重復(fù)性 | 光譜反射:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1% (400nm ~ 740nm) 以?xún)?nèi) | ||
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) | ||
透射腔 | 寬度:無(wú)邊界(樣品寬度不限);厚度(樣品厚度):60mm | ||
顯示 | 5.7 英寸TFT 彩色LCD | ||
顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ) | ||
白板校正 | 使用內(nèi)置白色校正板自動(dòng)白板校正(反射)/99%透過(guò)校正(透射) | ||
接口 | USB 1.1 (連接計(jì)算機(jī);USB記憶棒);RS-232C標(biāo)準(zhǔn)(連接串口打印機(jī)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者 | 2° 標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者和10° 標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者 | ||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時(shí)顯示兩種光源下的測(cè)量數(shù)據(jù)) | ||
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估 | ||
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差(除了Munsell) | ||
其他指數(shù) | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) | |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | ||
用戶(hù)指數(shù) | 用戶(hù)自定義指數(shù) | ||
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | ||
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù)(Munsell除外) 、色差值或反射指數(shù)設(shè)置容差 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 測(cè)量數(shù)據(jù):4,000 組;標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):1,000 組 | ||
USB 記憶棒存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)。存儲(chǔ)/讀取測(cè)量條件設(shè)置(不支持可安全加密的USB記憶棒) | ||
電源 | AC 100 ~240 V, 50/60 Hz (使用的電源適配器) | ||
尺寸 | 透射腔關(guān)閉時(shí):385 (寬) × 192 (高) × 261 (長(zhǎng)) | ||
重量 | 約5.8 kg | ||
操作溫度/濕度范圍 | 13 ~33°C, 相對(duì)濕度80 % (35°C 時(shí)) 以下,無(wú)凝露 | ||
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 0 ~40°C, 相對(duì)濕度80 % (35°C 時(shí)) 以下,無(wú)凝露 | ||
※不可使用帶加密功能的記憶棒。
規(guī)格及外觀(guān)若有改變,恕不另行通知。