參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情:
Union Biometrica-的 Worm / Embryo Sorter 生產(chǎn)商 挑戰(zhàn)流式極限 —— COPAS 蠕蟲(chóng)/胚胎流式分選系統(tǒng)/線(xiàn)蟲(chóng)分選 目前市面上能夠分選10-1500um生物微粒的自動(dòng)化高通量分選系統(tǒng)
| ||
產(chǎn)品介紹: 模式動(dòng)物、模式植物種子、大體積細(xì)胞及微球的分選在生命科學(xué)研究中有著非常廣泛的應(yīng)用,但是由于這些對(duì)象體積太大,普通流式細(xì)胞儀難以對(duì)其進(jìn)行分選,而手工鏡下分選耗時(shí)耗力、效率低下、準(zhǔn)確性難以保證,因此一種自動(dòng)化大體積微粒分選系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生,它就是COPAS蠕蟲(chóng)/胚胎流式分選系統(tǒng)/多參數(shù)生物微粒分析與分選系統(tǒng)/線(xiàn)蟲(chóng)分選系統(tǒng)。 工作原理圖 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||
·目前市面上能夠分選10-1500um生物微粒的自動(dòng)化高通量分選系統(tǒng) (COPAS Platform:20-1500um;BioSorter Platform:10-1500um ) | ||
·模式動(dòng)物、模式植物種子與花粉、大體積細(xì)胞與細(xì)胞簇、微球/顆粒、高通量藥物分選 | ||
·同時(shí)檢測(cè)微粒的五種光學(xué)參數(shù):微粒的尺寸、光密度及三色熒光信號(hào) | ||
·的氣流分選裝置,保證收集到的生物活體或敏感化學(xué)物質(zhì)的活性和完整性,整個(gè)過(guò)程對(duì)微粒的生物活性不會(huì)產(chǎn)生任何負(fù)面影響 | ||
·運(yùn)用于On-bead assays中,篩選速度達(dá)到每小時(shí)100,000個(gè)化合物,同時(shí)大大節(jié)省樣品的消耗量 | ||
COPAS Platform選型指導(dǎo)( R,推薦機(jī)型;O,可用機(jī)型) |
型號(hào) | COPAS BIOSORT | COPAS SELECT | COPAS PLUS | COPAS XL | |
流動(dòng)池尺寸(um) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
可撿測(cè)樣本尺寸(um) | 10-200 | 20-400 | 30-750 | 30-1500 | |
建議樣本尺寸(um) | 20-150 | 40-300 | 200-700 | 500-1500 | |
Small Model Organisms | |||||
線(xiàn)蟲(chóng) | embryo to adult | R | O | | |
Synchronized adults | R | R | | | |
果蠅 | embryo to 1st instar | | R | | |
1st and 2nd instar | | | R | | |
3rd instar | | | | R | |
斑馬魚(yú) | embryo to hatchling | | | | R |
Plant | |||||
擬南芥&煙草 | seeds, early seedlings | | | R | |
Large Cells & Cell Clusters | |||||
Adipocytes | | R | R | | |
Duct Cells (kidney,breast, pancreas) | | R | O | | |
Hepatocytes | | R | O | | |
Pancreatic Islets | | | O | R | |
Stem Cells | | R | | | |
Embryoid Bodies | | O | R | O | |
應(yīng)用:
Small Multicellular Animals
C. elegans
D. melanogaster
Daphnia
Marine Larvae
Medaka
Mosquito
Sea Urchins
Xenopus
Zebrafish (D. rerio)
Zooplankton
Large Cells/Cell Clusters
Adipocytes
Duct Cells (Kidney, Breast, Pancreas)
Hepatocytes
Pancreatic Islet Cells
Imaginal Discs
Stem Cells & Clusters
Small Plant Models
Arabidopsis
Pollen
Beads & Particles
Combinatorial Chemistry Beads
Bead Based Assays
Other
Aspergillus