參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
GE 檢測科技公司提供全套系列的Krautkramer 單晶接觸式探頭和單晶延遲探頭,可與超聲波測厚儀兼容。 我們提供的探頭類型多樣,能滿足您對不同金屬及非金屬材料的平滑表面的測試要求。根據(jù)材料性能以及儀器/探頭連接的不同,測厚儀的測量范圍可以從0.005至15.00英寸(即0.13至381 mm),分辨率可達0.0001英寸。
超聲波測厚儀DM5E Basic/DM5E/DM5EDL常用探頭技術(shù)數(shù)據(jù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
探頭
探頭 | 應(yīng)用 | 零件編號 | 電纜 | 范圍毫米(鋼) | 范圍英寸(鋼) | 溫度范圍 | 頻率 | 接觸點直徑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | |||||||
DA301 | 一般用途 | 151822 | KBA533或DA231 | 1.25 | 200 | 0.05 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA303 | 高穿透性 | 151823 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA312 | 較薄材料 | 151824 | KBA533或DA231 | 0.6 | 50 | 0.025 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
DA501 | 一般用于 - 高靈敏度 | 1258820 | KBA533或DA231 | 1 | 200 | 0.04 | 8 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA503 | 高滲透率 - 高靈敏度 | 1258827 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA507 | 一般用于 - 優(yōu)化透過涂層測量 | 1347128 | 封裝的 | 2.5 | 300 | 0.1 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 18毫米/0.685英寸 |
DA512EN | 較薄材料 - 高靈敏度難關(guān)- 指尖 | 1025336 | 封裝的 | 0.8 | 60 | 0.03 | 2.5 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 7.5兆赫 | 7.5毫米/0.296英寸 |
DA590EN | 高溫 - 連續(xù)測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | 0 到 +200°C / 32 到 400°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA590EN | 高溫 - 間斷測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | +200 到 +540°C / 400 到 537.78°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
FH2E | 高靈敏度 - 指尖 | 162571 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
FH2E-D | 高靈敏度指尖 - 對話 | 162573 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 涂層范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0 | 2 | 0 | 0.08 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/.675英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 材料范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.5 | 200 | 0.06 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/0.675英寸 |
A2DFR | 高分辨率延遲線 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10 | 0.01 | 0.4 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 15兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
CA211A | 標準接觸 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2 | 400 | 0.08 | 16 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 5兆赫 | 19.1毫米/0.75英寸 |
OSS-10 | 氧化鐵皮 - 范圍依據(jù)應(yīng)用 | 169618 | C-022 或 CL331 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
注意:
電纜
名稱 | 說明 | 零件編號 |
---|---|---|
DA301 | 探頭電纜,雙-Lemo00到雙-Lemo00, 1.2米(4英尺) | 163587 |
DA231 | 探頭電纜,雙-Lemo00到雙-Lemo00, 1.5米(5英尺) | 151693 |
KBA531TC | 探頭電纜,雙Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.2米(4英尺),帶啟動 | 163618 |
KBA532 | 探頭電纜,雙Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.8米(6英尺),不帶啟動 | 163620 |
C-120 | DA590探頭電纜,無鎧裝外殼,1.2米(4英尺) | 1260306 |
C-123 | DA590探頭電纜,帶鎧裝外殼,1.2米(4英尺) | 163647 |
C-022 | 探頭電纜,直型Lemo00到Microdot,1.8米(6英尺) | 136374 |
CL331 | 探頭電纜,直型Lemo00到Microdot | 311786 |
附件
說明 | 零件編號 |
---|---|
符合人體工程學的套件(胸式安全帶、腕帶、皮帶夾) | 1312444 |
胸式安全帶 | 1254633 |
帶件 | 1254634 |
腕帶 | 1312406 |
鋰離子電池 | 1255323 |
鋰離子電池充電器/交流電源供應(yīng)器 | 1255477 |
鋰離子電池的外接電池充電器適配器 | 1255324 |
USB 線 | 1260193 |
SD記憶卡(2GB) | 1255478 |
SD卡到UBS的讀卡器 | 1002866 |
運輸箱 | 1256799 |
重型、帶鎖的、運輸便攜箱 | 115737 |
清晰,生動的保護屏圖片標注 | 1305847 |