包號 | 貨物名稱 | 中標品牌 | 中標型號 | 中標價格/萬元 | 采購單位 |
1 | 高分辨質譜儀(Q-TOF) | 沃特世 | Xevo G3 QTOF | 316.5 | 中國科學院青島生物能源與過程研究所 |
2 | 激光片層掃描顯微鏡 | Intelligent Imaging | Marianas | 349.5 | 中國科學院華南植物園 |
3 | 高分辨離子淌度飛行時間質譜儀 | 布魯克·道爾頓 | timsTOF Pro 2 | 599.6 | 中國科學院南海海洋研究所 |
超高壓液相色譜儀 | 安捷倫 | 1290 Infinity Ⅱ | 49.9 | ||
4 | 高分辨核磁共振波譜儀 | 廢標 |
|
| 中國科學院廣州能源研究所 |
5 | 200KV透射電子顯微鏡 | 日本電子 | JEM-2100Plus | 346 | 中國科學院微生物研究所 |
成像系統(tǒng) | EMSIS GmbH | Xarosa | 72.8 | ||
6 | 八英寸晶圓級氮化硅低壓化學氣相沉積設備 | Centrotherm | c.VERTICOO(Mini) | 776.47 | 中國科學院微電子研究所 |
7 | 緊湊型多功能介質薄膜快速沉積設備 | Samco | PD-220NL | 247.11 | 中國科學院半導體研究所 |
8 | 掠入射/小角/廣角X射線散射儀 | 廢標 |
|
| 中國科學院過程工程研究所 |
9 | X射線單晶衍射儀 | 株式會社理學 | XtaLAB Synergy-R | 298.8 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
10 | 超高效液相-高分辨質譜聯(lián)用儀 | 沃特世 | Xevo G3 Qtof | 279.8 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
11 | 場發(fā)射電子探針顯微分析儀儀器配置 | 日本電子 | JXA-iHP200F | 630 | 中國科學院新疆理化技術研究所 |
12 | 8890-7250 | 安捷倫 | 8890-7250 | 266.78 | 中國科學院新疆生態(tài)與地理研究所 |
13 | 基質輔助激光解析離子化 | 島津制作所 | AXIMA | 359.6 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
14 | 全二維液相色譜/高分辨質譜 | 安捷倫 | 6546 LC/Q-TOF | 288.85 | 中國科學院城市環(huán)境研究所 |
15 | 實時細胞代謝系統(tǒng) | 安捷倫 | XFPro | 238 | 中國科學院上海營養(yǎng)與健康研究所 |
16 | 快速超分辨活細胞成像系統(tǒng) | 尼康 | AXR with NSPARC | 494 | 中國科學院上海營養(yǎng)與健康研究所 |
17 | 超快速超靈敏轉盤共聚焦系統(tǒng) | Evident | SPINSR | 304.3 | 中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心 |
18 | 原位電化學反應可視化共焦光學顯微鏡 | 徠卡 | STELLARIS 5 | 283 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
19 | 原位液體環(huán)境透射電鏡 | 日本電子 | JEM-F200 | 899.25 | 中國科學院理化技術研究所 |
20 | 場發(fā)射透射電子顯微鏡 | 日本電子 | JEM-F200 | 649.13 | 國家納米科學中心 |
21 | 高分辨場發(fā)射掃描電子顯微鏡 | / | / | 438.66 | 中國科學院蘭州化學物理研究所 |
22 | 超高分辨率激光共聚焦顯微鏡 | 徠卡 | STELLARIS STED | 320 | 國家納米科學中心 |
23 | 200kV場發(fā)射透射電子顯微鏡 | 日本電子 | JEF-F200 | 949.1 | 中國科學院南京土壤研究所 |
24 | 場發(fā)射掃描電鏡 及分析制樣系統(tǒng) | 廢標 |
|
| 中國科學院重慶綠色智能技術研究院 |
25 | 多接收電感耦合等離子體質譜儀 | Nu Instruments Ltd. | Plasma3 | 478.9 | 中國科學院高能物理研究所 |
膜去溶自動進樣系統(tǒng) | Teledyne Technologies | Aridus 3 | 74.95 | ||
26 | 臺式X射線吸收精細結構譜儀 | 安徽創(chuàng)譜 | Table XAFS500 | 395.6 | 中國科學院贛江創(chuàng)新研究院 |
27 | 聚焦離子束雙束微納加工表征系統(tǒng) | 卡爾蔡司 | Crossbeam 350 | 619 | 中國科學院贛江創(chuàng)新研究院 |
28 | 高分辨液質聯(lián)用分析系統(tǒng) | 安捷倫 | Revident | 261.7 | 中國科學院亞熱帶農業(yè)生態(tài)研究所 |